2022 onwards
2022年以降

=2024年 秋~2025年 夏=
詳細は左にスワイプ
月日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 内容 (投手の履歴→捕手の履歴) |
---|---|---|---|---|
7/21 | 三島北W | 韮山G | 第1試合 vs三島北 3-2負け 第2試合 vs三島北 18-3勝ち | 土屋6、相磯3→井深 清未来登4、金枝1、太田4→井深 |
7/27 | 浜松湖南W | 韮山G | 第1試合 vs浜松湖南 1-4 勝ち 第2試合 vs浜松湖南 6-18 負け | 貫洞6、佐藤2→井深6、坂内2 土屋3、相磯5→坂内6、井深2 |
7/28 | 浜松北W | 浜松北G | 第1試合 vs浜松北 5-6 負け 第2試合 vs浜松北 8-3 負け | 貫洞3、土屋5→井深 清3、太田3→相磯3、坂内3 (第2試合は猛暑のため6回で終了) |
8/1 | 望月杯 | 望月杯第1回戦 第2試合 vs静岡西 3-13 勝ち (7回コールド) 第3試合 vs科学技術 5-3 勝ち | 土屋7→井深6、坂内7 貫洞9→井深9 |
|
8/3 | 島田商・袋井商 | 島田商G | 第2試合 vs袋井商 12-6 勝ち 第3試合 vs島田商 6-5負け | 太田5、清未2、相磯1/3、清未1 2/3→坂内 佐藤5、土屋2、貫洞2→井深 |
8/5 | 望月杯 | 望月杯第2回戦 第1試合 vs静岡東 5-3 負け 第2試合 vs静岡東 0-6負け (練習試合) | 貫洞5、佐藤3、貫洞1→井深 池谷3、杉村1→坂内 (第2試合は猛暑のため5回で終了) |
|
8/10 | 浜松太平台・池新田 | 浜松太平台G | 第1試合 vs池新田 5-14勝ち (7回コールド) 第2試合 vs浜松大平台2-0負け | 土屋4、杉村1、太田1、相磯1 →井深4.坂内3 貫洞5、清未4→井深 |
8/13 | 清水桜ケ丘W | 清水桜ケ丘G | 第1試合 vs清水桜が丘4-6勝ち 第2試合 vs清水桜が丘0-5負け | 土屋7、池谷1→井深 太田3、清未2、相磯3→坂内 |
8/18 | 秋季東部大会1回戦(誠恵) | 裾野球場 | vs誠恵 0-6勝ち | 貫洞→井深 |
8/24 | 秋季東部大会代表決定戦 | 愛鷹球場 | vs星陵9-7負け (延長10回) | 土屋7、佐藤3→井深 |
8/25 | 秋季東部大会敗者復活戦 | 裾野球場 | vs熱海、下田、沼津城北 3-4 勝ち | 貫洞9→井深 |
9/1 | 吉原W | 韮山G | 中止 | |
9/7 | 富士W | 富士G | 第1試合 vs富士 1-11負け (7回コールド) 第2試合 vs富士学苑 4-7負け | 貫洞2、相磯4→井深2、清未4 土屋5、佐藤2 1/3、太田2/3→井深 |
9/8 | 飛龍W | 韮山G | 第1試合 vs飛龍 3-13勝ち 第2試合 vs飛龍 4-4引き分け | 貫洞5、佐藤2、土屋1→井深 相磯7、清未2→坂内 |
9/14 | 秋季静岡県大会1回戦 | 浜岡球場 | vs天竜 6-8勝ち | 貫洞5、土屋4→井深 |
9/16 | 秋季静岡県大会2回戦 | 掛川球場 | vs東海大静岡翔洋15-0 負け(6回コールド) | 佐藤3、清未1、相磯1 1/3、太田2/3 →井深5 2/3、坂内1/3 |
9/21 | 島田樟誠W | 韮山G | 第1試合 vs島田樟誠 7-2負け 第2試合 vs島田樟誠 10-8勝ち | 土屋9→芹澤 相磯9→井深5、金枝4 |
9/22 | 富岳館W | 韮山G | 雨天中止 | |
9/23 | 静岡大成W | 韮山G | 第1試合 vs静岡大成 3-1勝ち 第2試合 vs静岡大成 5-6勝ち | 土屋6、清未1、相磯2→芹澤 太田4、佐藤5→坂内4、清未5 |
10/5 | 静岡農業W | 静岡農業G | 中止 | |
10/6 | 藤枝東W | 韮山G | 中止 | |
10/12 | 静岡西W | 韮山G | 第1試合 vs静岡西 0-8勝ち 第2試合 vs静岡西 9-10負け | 清未5、相磯3→井深 太田4、池谷2、杉村1 佐藤2→金枝4、坂内5 |
10/13 | 浜松日体W | 浜松日体G | 第1試合 vs浜松日体 4-8負け 第2試合 vs浜松日体 4-11勝ち | 土屋5、清未4→芹澤 清未6、太田2→坂内 |
10/19 | 藤枝西W | 藤枝西G | 第1試合 vs藤枝西 2-1負け 第2試合 vs藤枝西 1-12負け | 土屋3、清未6→芹澤3、井深6 相磯9→坂内9 |
10/20 | 三島田方大会 | 第1試合 三島田方大会第1回戦 vs伊豆総合0-13勝ち (5回コールド) 第2試合 vs伊豆総合 10-10引分け | 土屋5→芹澤 杉村5、太田4→井深5、清未5 |
|
10/27 | 三島田方大会 | 韮山球場 | 準決勝 vs日大三島 1-4負け | 清未3、相磯5→芹澤 |
11/3 | 三島北W | 韮山球場 | 第1試合 17-2勝ち 第2試合 5-18勝ち | 清未→井深 杉村4、池谷3、佐藤2→坂内 |
11/9 | 沼津市立W | 沼津市立G | 第1試合 0-6負け 第2試合 6-14負け | 土屋3、相磯2、4→芹澤清未 太田6、杉村2→井深 |
11/10 | 三村杯 | 富士宮北G | 第1試合 vs三島北3-3引き分け 第2試合 vs富士宮北 1-4負け ※三村杯は2勝した富士宮北が2回戦進出 | 土屋→芹澤 清未3、相磯4 2/3、杉村1/3→芹澤 |
11/16 | 浜松東W | 浜松東G | 第1試合 3-9勝ち 第2試合 7-7引き分け | 土屋5、清未2、相磯2→芹澤 太田4→芹澤、池谷5→坂内 |
11/17 | 吉原・裾野 | 裾野G | 第2試合 vs吉原 3-9勝ち(7回コールド) 第3試合 vs裾野 0-8勝ち(7回コールド) | 清未→芹澤 相磯→坂内 |
3/8 | 川崎総合科学W | 韮山G | 第1試合 1-9負け 第2試合 3-12勝ち | 土屋3、相磯3、杉村2→芹澤 太田4、清未1、貫洞1、佐藤2 →坂内5、井深3 |
3/9 | 島田商・弥栄 | 島商G | 第1試合 vs弥栄 4-5負け 第2試合 vs島田商業 7-5負け | 相磯6、太田3→坂内6、井深3 土屋5、貫洞2、杉村1 1/3、清未2/3→芹澤 |
3/15 | 山梨W | 韮山G | 第1試合 2-3負け 第2試合 3-7負け | 土屋6、貫洞2→芹澤 杉村4、相磯2、清未2→坂内4、芹澤4 |
3/16 | 静岡大成W | 韮山G | 雨天中止 | |
3/20 | 飛龍 | 飛龍G | 7-2負け | 土屋4、貫洞2、杉村1、相磯1、未来登2/3、太田3/1→芹澤 |
3/23 | 春季東部大会1回戦 (三島南) | 裾野球場 | vs三島南 7-3負け | 土屋6、貫洞3→芹澤 |
3/29 | 帝京安積 | 韮山G | 第1試合 5-5 引分け 第2試合 6-12勝ち | 土屋10-芹澤 相磯7、清未2→坂内 |
4/5 | 榛原W | 榛原G | 第1試合 11-4 勝ち 第2試合 4-5 勝ち | 相磯7、貫洞2→芹澤 太田5、清末1、杉村2、池谷1→坂内6、井深3 |
4/6 | 吉田W | 韮山G | 第1試合 6-6 引き分け 第2試合 雨天中止 | 土屋5、貫洞2、土屋2→芹澤 |
4/12 | 遠江総合W | 遠江総合G | 第1試合 3-1 負け 第2試合 6-3 勝ち | 相磯太5、清未0/3、貫洞3、土屋1→芹澤 杉村3、太田2、山本直1、井上1、清未1、池谷1 →井深5、相磯和2、坂内2 |
4/13 | 静岡東W | 韮山G | 中止 | |
4/20 | 静岡東W | 静岡東G | 第1試合 9-3負け 第2試合 15-16負け | 相磯3、貫洞4、土屋2→芹澤 清未7、太田2→坂内5、相磯和2、井深2 |
4/26 | 沼津工業W | 韮山G | 第1試合0-6勝ち 第2試合4-1勝ち | 土屋5、貫洞2、相磯太2→芹澤 山本直2、井上2、清未5→相磯和4、井深6 |
4/27 | 藤枝西W | 韮山G | 第1試合6-2負け 第2試合1-3負け | 相磯太7、貫洞2→芹澤 井上2、山本直2、清未5→相磯和4、井深5 |
4/29 | 裾野W | 裾野G | 第1試合1-15勝ち 第2試合24-14勝ち | 貫洞5、土屋3→芹澤 山本直2、井上2、相磯太4、清未1 →相磯和4、芹澤5 |
5/4 | 星陵W | 星陵G | 第1試合 3-14勝ち 第2試合 10-1勝ち (事情により五回終了) | 貫洞5、相磯太3→芹澤 土屋4、清未1→芹澤3、坂内1 |
5/5 | 御殿場南W | 韮山G | 第1試合 1-7勝ち 第2試合 8-6勝ち | 貫洞6、相磯2→芹澤 太田7、清未2→井深 |
5/10 | 身延W | 韮山G | 中止 | |
5/11 | 城南静岡・富士宮東 | 韮山G | VS城南静岡 第1試合 4-3 負け VS富士宮東 第2試合 8-1 勝ち | 貫洞5、相磯4→芹澤 土屋→芹澤6、井深3 |
5/18 | 静岡西(龍城祭招待試合) | 韮山G | 6-4負け | 相磯太6、貫洞2→芹澤 |
5/24 | 浜松北W | 韮山G | 第1試合 3-5勝ち 第2試合 5-9負け | 土屋6、相磯1、貫洞1→芹澤 太田4、清未1、太田3→芹澤 |
5/31 | 富士東・城南静岡 | 富士東G | 第1試合 vs富士東 5-4負け 第2試合 vs城南静岡 20-1負け | 相磯太6、土屋3→芹澤 山本直3、井上2、太田4→相磯和7 |
6/1 | 弥栄W | 韮山G | 第1試合 4-3勝ち 第2試合 6-0負け | 相磯太5、貫洞4→芹澤 清未3、太田3、井上2、山本直1/3、太田2/3→坂内3、相磯和3、芹澤3 |
6/7 | 田方大会 | 韮山球場 | 1回戦 vs伊豆総合 1-8勝ち 決勝戦 vs伊豆中央 1-2勝ち | 土屋7 貫洞1→芹澤 相磯太8 貫洞1→芹澤 |
6/8 | 浜北西W | 韮山G | 第1試合 4-3負け 第2試合 4-4引き分け | 相磯太3 井上41/3太田1 2/3→芹澤 清末9→坂内3 相磯和6 |
6/14 | 吉田W | 吉田G | 第1試合 1-10負け 第2試合 10-14勝ち | 貫洞5 土屋3→芹澤 太田6 井上1 池谷1→芹澤6 相磯和1 井深1 |
6/19 | 沼津東(定期戦) | 愛鷹球場 | 3-7負け | 相磯太3 貫洞3 太田2→芹澤 |
6/21 | 焼津中央W | 焼津中央G | 第1試合 6-2負け 第2試合 6-5勝ち | 相磯太3 貫洞3 土屋1/3 太田12/3→芹澤 山本直3 井上3 佐藤3→坂内5 相磯和2 芹澤2 |
6/22 | 三島北W | 韮山G | 第1試合 3-8勝ち 第2試合 12-1勝ち | 土屋5 相磯太2 貫洞2→芹澤 太田5 井上3→相磯和6井深2 |
7/6 | 焼津水産W | 韮山G | 第1試合 3-4勝ち 第2試合 4-2勝ち | 相磯太5 太田2 貫洞2→芹澤 土屋5 井上3 2/3 佐藤2 1/3→芹澤 |
7/12 | 夏の選手権1回戦 | 富士球場 | vs袋井 1-4勝ち | 相磯太4 2/3 貫洞4 1/3→芹澤 |
7/19 | 夏の選手権2回戦 | 浜松球場 | vs聖隷クリストファー 0-8 6回コールド負け | 貫洞4 土屋2→芹澤 |
=2023年 秋~2024年 夏=
詳細は左にスワイプ
月日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 内容 (投手の履歴→捕手の履歴) |
---|---|---|---|---|
2023/7/29 | 島田 島田 | × 13-9 × 5-20 | 山下4,貫洞3,相磯2→小川 古川2,清3,富田2,鈴内1→芹澤5,山下3 |
|
8/3 (望月杯) | 愛鷹球場 | 沼津東 清水桜が丘 | × 1-15 × 13-4 | 古川4,富田1(0/3),清0(3/3)→小川 相磯5,貫洞2→小川 |
8/4 | 韮山球場 | 世田谷学園 | △ 6-6 | 山下5,貫洞3,相磯1→小川 |
8/6 | 韮山G | 城南静岡 | × 0-8 × 21-3 | 貫洞4,相磯3,山下1→小川 清3,富田1,佐藤1,古川4→坂内6,芹澤3 |
8/8 | 静岡西G | 静岡西 | ○ 1-2 ○ 12-4 | 相磯6(2/3),2(1/3)→小川 古川6,清2,富田1→坂内 |
8/13 | 浜松北G | 浜松北 | × 4-5 × 13-11 | 相磯5,貫洞2,山下2→小川 佐藤5,富田2,清1,古川1→小川 |
8/20 (秋季東部大会) | 富士球場 | 吉原工業 | ||
8/20 (秋季東部大会) 2回戦 | 富士球場 | 吉原工業 | ○ 1-11x | |
8/20 (秋季東部大会) 3回戦 | 富士球場 | 飛龍 | × 1-8 | |
8/20 (秋季東部大会) 敗者復活戦 | 富士球場 | 富士宮西 | ○ 3-4x | |
9/2 | 草薙球場 | 静岡北 焼津水産 | ||
9/9 (秋季東部大会) 県大会 | 磐田球場 | 磐田西 | × 1-5 | |
9/17 | - | 浜北西 | ○ 3-8 × 4-19 | 貫洞5,相磯4→小川 古川4,清2,富田0と1/3,佐藤1と2/3→小川 |
9/23 | 韮山G | 下田 | ||
9/24 | 韮山G | 静岡大成 | × 5-3 ○ 11-10 | 貫洞9→小川 相磯6,古川0と0/3,山下2と3/3→小川 |
10/7 | 静農G | 静岡農業 | × 3-2 × 7-11 | 貫洞3,相磯6→小川 古川2,清4,佐藤1,山下1→坂内 |
10/8 | 浜松日体G | 浜松日体 | ○ 2-4 × 1-4 | 貫洞→小川 相磯→小川 |
10/14 | 韮山G | 浜松大平台 | ○ 8-1 ○ 5-9 | 貫洞5,山下4→小川 古川7,佐藤2→小川 |
10/22 (三島田方大会1回戦) | 韮山G | 田方農業 | ○ 15-8 | 貫洞→小川 |
10/22 | 韮山G | 田方農業 | ○ 3-5 | 相磯→小川 |
10/29 | 韮山G | 藤枝東 | × 12-5 ◯ 14-9 | 相磯7,佐藤2→小川 古川6と0/3,佐藤2と3/3→小川 |
11/3 (三島田方大会2回戦) | 天城ふるさと広場 | 知徳 | × 9-1 | 貫洞7,古川2→小川 |
11/4 (三村杯1回戦) | 焼津水産G | 焼津水産 磐田北 | × 5-1 ○ 13-27 | 貫洞→小川 相磯2,佐藤7→小川 |
11/11 | 沼津市立 | 沼津市立G | × 8-4 × 11-13 | 貫洞5,相磯4→小川 古川4,佐藤2,清2→小川 |
11/12 | 富士宮東 東陽 | × 12-10 × 6-4 | 佐藤6,相磯3→小川5,山下4 貫洞→小川 |
|
11/19 | 韮山G | 下田 | ○ 0-10 ○ 3-2 | 貫洞→小川 相磯5,佐藤4→坂内5,小川4 |
2024/3/9 | 川崎総合科学 | × 1-4 〇 2-8 | 貫洞4,相磯4→小川 古川7,佐藤2→小川5,山下4 |
|
3/10 | 島田商業G | 島田商業 オイスカ | ||
3/16 | 山梨 | 〇 3-6 × 11-13 | 貫洞4,佐藤4→小川 古川6,清2→坂内 |
|
3/17 | 韮山G | 下諏訪向陽 静岡大成 | 〇 5-6x 〇7-6 | 相磯→小川 貫洞5,佐藤4→小川 |
3/20 (春季東部大会) 2回戦 | 裾野球場 | 沼津高専 | 〇 8-5 | 貫洞→小川 |
3/26 | 韮山G | 提供安積 | ||
3/31 (春季東部大会) 3回戦 | 愛鷹球場 | 沼津東 | × 5-12 | 佐藤→小川 |
4/6 (春季東部大会)敗者復活戦 | 明星山球場 | 富士東 | 〇 8-5 | 貫洞→小川 |
4/20 (春季県大会)1回戦 | 草薙球場 | 湖西 | × 2-0 | 貫洞6,佐藤3→小川 |
4/21 | 韮山G | 下田 | ○ 15-4 △ 5-5 | 土屋3,佐藤5,貫洞1→小川 相磯3,太田3,金枝1,清2→金枝6,坂内3 |
4/27 | 吉原 | ○ 5-10 × 4-14 | 佐藤7,土屋2→小川 古川7,太田2→坂内 |
|
5/4 | 星陵G | 星陵 | × 8-4 ○ 8-6 | 佐藤→小川 貫洞3,清2,土屋1,金枝2/3,太田1と1/3,山下1→小川 |
5/5 | 韮山G | 御殿場南 | ○ 5-7 ○ 11-6 | 貫洞5,佐藤4→小川 土屋3,太田2,清3→坂内 |
5/6 (1年生大会) | 三島南 | ○ 8-9 | 土屋7,太田2→坂内 | |
5/11 | 韮山G | 身延 | × 3-0 × 2-7 | 貫洞→小川 佐藤5,土屋3→坂内 |
5/19 | 韮山G | 小山 | ○ 2-1 | 貫洞7,佐藤2→小川 |
5/25 | 浜松北 | × 6-0 × 4-11 | 貫洞6,佐藤3→小川 土屋3,太田2,相磯2,清1→坂内 |
|
5/26 (1年生大会)準決勝 | 三島北 | × 6-4 | 土屋→坂内 | |
6/1 | 飛龍G | 飛龍 | × 8-1 × 8-9 | 佐藤7,貫洞2→小川 土屋5,相磯2,太田1→小川7,坂内2 |
6/2 | 韮山G | 弥栄 浜松西 | × 3-0 雨天中止 | 貫洞→小川 |
6/8 (田方大会)1回戦 | 韮山球場 | 伊豆総合 | × 1-4 | 貫洞→小川 |
6/9 | 韮山G | 藤枝東 | △ 4-4 | 佐藤8,貫洞1→小川 |
6/15 | 韮山球場 | 城南静岡 | × 7-10 × 10-0 | 貫洞→小川 土屋6,相磯1,太田2→井深 |
6/16 | 韮山G | 沼津東 | 雨天中止 | |
6/22 | 富士宮西G | 富士宮西 | ||
6/23 | 韮山G | 三島北 | ||
6/29 | 旭丘 | 雨天中止 | ||
7/7 (夏季大会)1回戦 | 草薙球場 | 浜松北 | ○ 9-4 | 貫洞6,佐藤3→小川 |
7/14 (夏季大会)2回戦 | 愛鷹球場 | 加藤学園 | ✕1-8 |
=2022年 秋~2023年 夏=
詳細は左にスワイプ
月日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 内容 (投手の履歴→捕手の履歴) |
---|---|---|---|---|
2022/7/23 | 韮山G | 静岡市立 | × 1-13 ○ 4-8 | 塩谷5,原3→中濱 菅沼4,林2,古川1,富田0(0/3),辻村2→小川 |
7/30 | 島商G | 島田商業 | × 1-4 × 8-1 | 星谷4,菅沼2,原2→小川 古川4,林0(0/3),辻村5→小川4,中濱5 |
8/1 (望月杯) | 草薙球場 | 科学技術 | × 0-6 ○ 8-12 | 星谷→小川 原4,古川2,辻村2,菅沼1→中濱 |
8/4 | 韮山G | 八王子北 | 雨天中止 | |
8/6 | 韮山G | 焼津水産 | ○ 10-2 ○ 1-8 | 塩谷6,星谷3→小川 原6,林1,古川1,辻村1→山下 |
8/9 | 静岡西G | 静岡西 | ○ 17-2 ○ 8-33 | 辻村6,原3→小川 古川6,林1,菅沼2→山下7,中濱2 |
8/11 | 南足柄球場 | 旭丘 | ○ 21-1 ○ 8-10 | 塩谷6,星谷3→小川 原6,林(0 0/3),古川1,堀1,清水1→中濱 |
8/14 | 磐農G | 磐田農業連合 | × 6-4 ○ 8-9 | 原7,菅沼2→中濱 辻村7,林1,古川0(1/3),清水0(2/3)→山下 |
8/16 | 韮山G | 清水東 | ○ 3-4 × 7-11 | 塩谷5,星谷4→小川 原5,林1,古川1,辻村2→山下 |
8/19 (秋季東部大会) | 裾野球場 | 富岳館 | ○ 0-3 | |
8/24 (秋季東部大会) | 富士球場 | 富士宮北 | ○ 6-10 | |
8/28 (秋季東部大会) | 愛鷹球場 | 加藤学園 | × 0-7 | |
9/3 | 韮山G | 下田 | × 4-1 ○ 15-1 | 原4,辻村4,古川1→中濱 星谷5,塩谷4→小川 |
9/10 (秋季県大会) | 清水庵原球場 | 静清 | × 2-9 | |
9/11 | 韮山G | 御殿場南 | ○ 13-4 × 16-2 | 原5,辻村4→小川 富田5,古川2,林2→山下 |
9/17 | 浜北西G | 浜北西 | ○ 5-8 ○ 7-1 | 塩谷5,星谷4→小川 林4,古川2,原2,辻村1→小川4,山下5 |
9/18 | 韮山G | 静岡大成 | 雨天中止 | |
9/23 | 韮山G | 沼津工業 | 雨天中止 | |
9/24 | 沼津商G | 沼津商業 | 雨天中止(台風) | |
9/25 | 沼津城北G | 沼津城北 | ○ 8-1 ○ 2-17 | 辻村5,塩谷2,星谷2→小川 原5,富田1,古川1,林2→山下 |
10/8 | 浜松日体G | 浜松日体 | × 13-11 × 6-8 | 星谷6,塩谷3→小川 原4,富田1,古川1,辻村2→山下 |
10/9 | 静岡農業G | 静岡農業 | ○ 18-0 ○ 4-12 | 辻村3,原2,塩谷2,星谷2→小川 古川3,富田2,林4→中濱5,山下4 |
10/15 | 韮山G | 浜松大平台 | ○ 16-0 ○ 6-11 | 辻村3,塩谷3,星谷3→小川 林5,古川2,原2→山下 |
10/16 (三島田方大会) | 知徳 | × 0-4 | 辻村3,塩谷2,星谷3→小川 | |
10/16 | 知徳 | ○ 5-6x | 原6,林2,菅沼1→山下 | |
10/23 | 韮山G | 伊豆総合 三島南 三島南 | ○ 12-13 ○ 7-2 × 16-9 | 富田4,古川5→山下 塩谷6,星谷3→小川 原4,辻村3→小川 |
10/30 | 浜松北G | 浜松北 | × 0-2 ○ 6-8 | 星谷7,辻村1→小川 原4,富田1,古川2,林2→山下 |
11/3 | 韮山G | 三島北 | △ 8-8 ○ 13-8 | 辻村3,塩谷5,原1→小川 林5,富田0(1/3),古川1(2/3),菅沼2→山下 |
11/6 (三村杯) 1回戦 | 吉田工業G | 富士東 | ○ 10-0 | 星谷5,辻村1→小川 |
11/6 (三村杯) 2回戦 | 吉田工業G | 吉原・吉原工業連合 | ○ 0-3 | 塩谷9(2/3)原0(1/3)→山下 |
11/12 | 沼津市立G | 沼津市立 | ○ 7-8x × 10-11 | 辻村3,原3,塩谷2,星谷2→小川 林5,富田2,古川1→山下 |
11/13 (三村杯) 3回戦 | 富士宮西G | 清流館 | ○ 1-11 | 塩谷→小川 |
11/13 (三村杯) 4回戦 | 富士宮西G | 富士宮北 | ○ 10-0 | 星谷5(2/3),辻村0(1/3)→小川 |
11/19 | 韮山G | 桐陽 | ○ 8-4 | 原4,富田4,古川1→山下 |
11/20 (三村杯) 優勝決定戦 | 明星山 | 桐陽 | × 11-12x | 辻村3,塩谷2,星谷8→小川 |
2023/3/5 | 島田工業G | 伊豆中央 島田工業 | × 3-6 × 3-5 | 星谷4,林2,富田1,原1→小川4,山下4 塩谷4,古川1,辻村1→小川 |
3/11 | 韮山G | 磐田農業 | 〇 5-3 × 15-2 | 辻村5,星谷2,塩谷2→小川 原2,富田5,林1,古川1→山下 |
3/18 | 韮山G | 山梨 | 雨天中止 | |
3/19 | 浜松大平台G | 浜松大平台 | 〇 7-3 〇 3-6 | 星谷5,塩谷3,辻村1→山下 古川5,原3,林1→山下 |
3/21 | 韮山G | 静岡大成 | 〇 3-4x 〇 4-6 | 辻村4,星谷4,塩谷1→小川 古川4,林3,原2→山下 |
3/25 (春季東部大会) | 愛鷹球場 | 星陵 | 〇 5-3 | |
4/1 | 韮山G | 帝京安積 | 〇 3-4 × 5-11 | 星谷2,原6,塩谷1→小川 古川6,富田0(0/3),林2→山下 |
4/2 | 身延G | 身延 韮崎 | 〇 3-6 〇 5-11 | 辻村6,星谷3→小川 塩谷→小川 |
4/8 (春季東部大会)代表決定戦 | 裾野球場 | 市立沼津 | × 11-12 | |
4/9 (春季東部大会)代表決定戦敗者戦 | 愛鷹球場 | 富士宮北東 | 〇 1-8 | |
4/15 | 韮山G | 科学技術 | 雨天中止 | |
4/16 | 静岡東G | 静岡東 | 〇 8-6 〇 7-12 | 辻村3,星谷3,塩谷2,星谷1→小川 原5,古川2,富田1,林1→山下 |
4/22 (春季大会県大会1回戦) | 愛鷹球場 | 掛川東 | 〇 4-7 | |
4/23 (春季大会県大会2回戦) | 草薙球場 | 静岡商 | 〇 5-3 | |
4/29 (春季大会県大会3回戦) | 愛鷹球場 | 日大三島 | × 0-7x | |
5/3 | 韮山G | 城南静岡 | 〇 7-4 〇 5-12 | 原5,辻村1,星谷2,塩谷1→小川 貫洞4,富田2,清1,古川2→山下 |
5/4A 戦 | 星陵G | 星陵 | 〇 0-4 × 2-6 | 塩谷6,星谷3→小川 原5,辻村3→小川 |
5/4 B戦 | 沼津工G | 沼津商 沼津工 | 〇 12-10 〇 4-21 | 古川6,富田3→山下 貫洞5,清4→坂内 |
5/6 | 韮山G | 御殿場南 | 〇 6-10 〇 12-10 | 星谷→小川 貫洞3,古川1,富田1,原2,辻村2→坂内3,山下6 |
5/14 | 韮山G | 小山 | 雨天中止 | |
5/17 1年生大会 | 韮山G | 知徳 | × 2-3 | 貫洞→坂内 |
5/17 1年生大会 | 韮山G | 知徳 | × 2-3 | 貫洞→坂内 |
5/20 | 沼津東G | 沼津東 | △ 2-2 〇 7-5 | 星谷→小川 辻村2,原2→山下 |
5/27 | 浜北西G | 浜北西 | × 4-3 〇 8-5 | 塩谷→小川 貫洞2,原4,辻村2,古川1→坂内2,山下7 |
5/28 | 富士東G | 富士東 | 〇 2-7 〇 22-11 | 塩谷7,星谷2→小川 原1,古川4,富田1,貫洞2,清1→山下8,小川1 |
6/4 | 韮山G | 弥栄 | △ 4-4 × 5-16 | 辻村5,星谷3,塩谷1→小川 貫洞3,古川2,原3→山下 |
6/10 田方大会 1回戦 | 韮山球場 | 伊豆総合 | 〇 0-11 | 原→小川4,山下1 |
6/10 田方大会 決勝 | 韮山球場 | 伊豆中央 | 〇 0-5 | 辻村6,星谷3→小川 |
6/11 | 韮山G | 下田 | 雨天中止 | |
6/18 (A戦) | 韮山G | 藤枝東 | 〇 9-4 〇 7-11 | 辻村6,星谷3→小川5,山下4 原4,古川2,富田1,清1,貫洞1→山下 |
6/18 (B戦) | 誠恵G | 誠恵 | ||
6/24 | 韮山G | 誠恵、旭丘 | 〇 3-4 × 1-2 | 辻村4,塩谷3,星谷2→小川 山下1,原6,清2→小川1,山下8 |
6/25 | 韮山G | 三島北 | △ 3-3 〇 5-15 | 星谷7,塩谷2→小川 辻村5,原2,貫洞2→山下 |
7/1 | 半田山G | 浜松市立 | 中止 |
=2021年 秋~2022年 夏=
詳細は左にスワイプ
月日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 内容 (投手の履歴→捕手の履歴) |
---|---|---|---|---|
2021/7/23 | 韮山G | 袋井商F | 〇1-9 ×2-9 | 星谷5、日向2、菅沼2-福田 塩谷3、清水2、原2、加藤1-杉浦3、松久 保5 |
7/25 | 沼津商G | 田方農 | ○0-6 | 渡邉5、加藤2、清水2-杉浦6、若林3 |
沼津商 | ×6-7 | 日向6、原1、塩谷1-福田 | ||
7/31 | 韮山G | 伊東 | 〇8-5 | 星谷7、日向2-福田 |
〇6-7× | 加藤3、菅沼2、原2、清水1、福田1-松久保 | |||
秋季大会 | ||||
10/9 | 浜松日体G | 浜松日体 | ×2-7 | 星谷4、菅沼2、原1(2/3)、塩谷0(1/3)→中濱 |
×5-3 | 林2、日向4、加藤1、清水2→杉浦 | |||
10/10 | 韮山G | 静岡大成 | ×4-3 | 星谷6、清水2、菅沼1→中濱 |
×4-10 | 日向3、林3、原0(2/3)、加藤1(1/3)→杉浦6、松久保2 | |||
10/16 | 韮山G | 伊豆中央 | ×5-6× | 星谷2、菅沼5、清水2→中濱 |
×10-3 | 日向4、加藤1、林4→杉浦 | |||
三島・田方大会 | ||||
1回戦 | 韮山G | 田方農業 | 〇7-9 | 星谷→中濱8、福田2 |
2回戦 | 韮山G | 三島北 | ○ 8-0 | 星谷→福田 |
決勝戦 | 三島南G | 三島南 | ×6-0 | 星谷→福田 |
10/17 | 韮山G | 田方農業 | 〇17-9 | 林3、原1、菅沼2、清水1、日向2→杉浦 |
10/24 | 韮山G | 三島北 | 〇2-5 | 清水3、林1、原1、加藤1、菅沼2、日向1→杉浦6、中濱3 |
10/31 | 韮山G | 浜松北 | 〇5-4 | |
11/6 | 愛鷹球場 | 知徳 | ×1-2 | 星谷4、菅沼4→福田 |
×10-3 | 林3、原3、清水3→中濱5、杉浦4 | |||
11/13 | 沼津市立G | 沼津市立 | 〇5-2 | 星谷4、原2、菅沼3→中濱8、杉浦1 |
遠江総合 | ×4-9 | 日向3、林1、清水2、加藤2→福田 | ||
11/20 | 韮山G | 桐陽 | ||
2022/3/12 | 韮山G | 伊豆中央 | 〇 12-4 × 13-6 | 星谷3,清水3,辻村1,菅沼2-福田 日向2,林3,加藤2,原2-杉浦5,中濱4 |
3/13 | 磐田南G | 島田商業 | × 11-4 × 4-7 | 星谷→福田 菅沼3,清水2,辻村1,林1,原1→中濱5,杉浦3 |
3/19 | 韮山G | 浜松大平台 | 〇 10-2 〇 3-11 | 辻村2,清水3,菅沼3,原1→福田 日向3,林3,加藤3→中濱5,杉浦4 |
3/21 | 韮山G | 静岡大成 | 〇 1-4 × 8-9x | 星谷5,清水1(2/3),菅沼1(1/3),原1→福田 加藤1,辻村3,林3,日向2→杉浦 |
3/26 | 愛鷹球場 | 富士 | × 4-5 | |
