2022 onwards
2022年以降
=2023年 秋~2024年 夏=
詳細は左にスワイプ
月日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 内容 (投手の履歴→捕手の履歴) |
---|---|---|---|---|
2023/7/29 | 島田 島田 | × 13-9 × 5-20 | 山下4,貫洞3,相磯2→小川 古川2,清3,富田2,鈴内1→芹澤5,山下3 |
|
8/3 (望月杯) | 愛鷹球場 | 沼津東 清水桜が丘 | × 1-15 × 13-4 | 古川4,富田1(0/3),清0(3/3)→小川 相磯5,貫洞2→小川 |
8/4 | 韮山球場 | 世田谷学園 | △ 6-6 | 山下5,貫洞3,相磯1→小川 |
8/6 | 韮山G | 城南静岡 | × 0-8 × 21-3 | 貫洞4,相磯3,山下1→小川 清3,富田1,佐藤1,古川4→坂内6,芹澤3 |
8/8 | 静岡西G | 静岡西 | ○ 1-2 ○ 12-4 | 相磯6(2/3),2(1/3)→小川 古川6,清2,富田1→坂内 |
8/13 | 浜松北G | 浜松北 | × 4-5 × 13-11 | 相磯5,貫洞2,山下2→小川 佐藤5,富田2,清1,古川1→小川 |
8/20 (秋季東部大会) | 富士球場 | 吉原工業 | ||
8/20 (秋季東部大会) 2回戦 | 富士球場 | 吉原工業 | ○ 1-11x | |
8/20 (秋季東部大会) 3回戦 | 富士球場 | 飛龍 | × 1-8 | |
8/20 (秋季東部大会) 敗者復活戦 | 富士球場 | 富士宮西 | ○ 3-4x | |
9/2 | 草薙球場 | 静岡北 焼津水産 | ||
9/9 (秋季東部大会) 県大会 | 磐田球場 | 磐田西 | × 1-5 | |
9/17 | - | 浜北西 | ○ 3-8 × 4-19 | 貫洞5,相磯4→小川 古川4,清2,富田0と1/3,佐藤1と2/3→小川 |
9/23 | 韮山G | 下田 | ||
9/24 | 韮山G | 静岡大成 | × 5-3 ○ 11-10 | 貫洞9→小川 相磯6,古川0と0/3,山下2と3/3→小川 |
10/7 | 静農G | 静岡農業 | × 3-2 × 7-11 | 貫洞3,相磯6→小川 古川2,清4,佐藤1,山下1→坂内 |
10/8 | 浜松日体G | 浜松日体 | ○ 2-4 × 1-4 | 貫洞→小川 相磯→小川 |
10/14 | 韮山G | 浜松大平台 | ○ 8-1 ○ 5-9 | 貫洞5,山下4→小川 古川7,佐藤2→小川 |
10/22 (三島田方大会1回戦) | 韮山G | 田方農業 | ○ 15-8 | 貫洞→小川 |
10/22 | 韮山G | 田方農業 | ○ 3-5 | 相磯→小川 |
10/29 | 韮山G | 藤枝東 | × 12-5 ◯ 14-9 | 相磯7,佐藤2→小川 古川6と0/3,佐藤2と3/3→小川 |
11/3 (三島田方大会2回戦) | 天城ふるさと広場 | 知徳 | × 9-1 | 貫洞7,古川2→小川 |
11/4 (三村杯1回戦) | 焼津水産G | 焼津水産 磐田北 | × 5-1 ○ 13-27 | 貫洞→小川 相磯2,佐藤7→小川 |
11/11 | 沼津市立 | 沼津市立G | × 8-4 × 11-13 | 貫洞5,相磯4→小川 古川4,佐藤2,清2→小川 |
11/12 | 富士宮東 東陽 | × 12-10 × 6-4 | 佐藤6,相磯3→小川5,山下4 貫洞→小川 |
|
11/19 | 韮山G | 下田 | ○ 0-10 ○ 3-2 | 貫洞→小川 相磯5,佐藤4→坂内5,小川4 |
2024/3/9 | 川崎総合科学 | × 1-4 〇 2-8 | 貫洞4,相磯4→小川 古川7,佐藤2→小川5,山下4 |
|
3/10 | 島田商業G | 島田商業 オイスカ | ||
3/16 | 山梨 | 〇 3-6 × 11-13 | 貫洞4,佐藤4→小川 古川6,清2→坂内 |
|
3/17 | 韮山G | 下諏訪向陽 静岡大成 | 〇 5-6x 〇7-6 | 相磯→小川 貫洞5,佐藤4→小川 |
3/20 (春季東部大会) 2回戦 | 裾野球場 | 沼津高専 | 〇 8-5 | 貫洞→小川 |
3/26 | 韮山G | 提供安積 | ||
3/31 (春季東部大会) 3回戦 | 愛鷹球場 | 沼津東 | × 5-12 | 佐藤→小川 |
4/6 (春季東部大会)敗者復活戦 | 明星山球場 | 富士東 | 〇 8-5 | 貫洞→小川 |
4/20 (春季県大会)1回戦 | 草薙球場 | 湖西 | × 2-0 | 貫洞6,佐藤3→小川 |
4/21 | 韮山G | 下田 | ○ 15-4 △ 5-5 | 土屋3,佐藤5,貫洞1→小川 相磯3,太田3,金枝1,清2→金枝6,坂内3 |
4/27 | 吉原 | ○ 5-10 × 4-14 | 佐藤7,土屋2→小川 古川7,太田2→坂内 |
|
5/4 | 星陵G | 星陵 | × 8-4 ○ 8-6 | 佐藤→小川 貫洞3,清2,土屋1,金枝2/3,太田1と1/3,山下1→小川 |
5/5 | 韮山G | 御殿場南 | ○ 5-7 ○ 11-6 | 貫洞5,佐藤4→小川 土屋3,太田2,清3→坂内 |
5/6 (1年生大会) | 三島南 | ○ 8-9 | 土屋7,太田2→坂内 | |
5/11 | 韮山G | 身延 | × 3-0 × 2-7 | 貫洞→小川 佐藤5,土屋3→坂内 |
5/19 | 韮山G | 小山 | ○ 2-1 | 貫洞7,佐藤2→小川 |
5/25 | 浜松北 | × 6-0 × 4-11 | 貫洞6,佐藤3→小川 土屋3,太田2,相磯2,清1→坂内 |
|
5/26 (1年生大会)準決勝 | 三島北 | × 6-4 | 土屋→坂内 | |
6/1 | 飛龍G | 飛龍 | × 8-1 × 8-9 | 佐藤7,貫洞2→小川 土屋5,相磯2,太田1→小川7,坂内2 |
6/2 | 韮山G | 弥栄 浜松西 | × 3-0 雨天中止 | 貫洞→小川 |
6/8 (田方大会)1回戦 | 韮山球場 | 伊豆総合 | × 1-4 | 貫洞→小川 |
6/9 | 韮山G | 藤枝東 | △ 4-4 | 佐藤8,貫洞1→小川 |
6/15 | 韮山球場 | 城南静岡 | × 7-10 × 10-0 | 貫洞→小川 土屋6,相磯1,太田2→井深 |
6/16 | 韮山G | 沼津東 | 雨天中止 | |
6/22 | 富士宮西G | 富士宮西 | ||
6/23 | 韮山G | 三島北 | ||
6/29 | 旭丘 | 雨天中止 | ||
7/7 (夏季大会)1回戦 | 草薙球場 | 浜松北 | ○ 9-4 | 貫洞6,佐藤3→小川 |
7/14 (夏季大会)2回戦 | 愛鷹球場 | 加藤学園 | ✕1-8 |
=2022年 秋~2023年 夏=
詳細は左にスワイプ
月日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 内容 (投手の履歴→捕手の履歴) |
---|---|---|---|---|
2022/7/23 | 韮山G | 静岡市立 | × 1-13 ○ 4-8 | 塩谷5,原3→中濱 菅沼4,林2,古川1,富田0(0/3),辻村2→小川 |
7/30 | 島商G | 島田商業 | × 1-4 × 8-1 | 星谷4,菅沼2,原2→小川 古川4,林0(0/3),辻村5→小川4,中濱5 |
8/1 (望月杯) | 草薙球場 | 科学技術 | × 0-6 ○ 8-12 | 星谷→小川 原4,古川2,辻村2,菅沼1→中濱 |
8/4 | 韮山G | 八王子北 | 雨天中止 | |
8/6 | 韮山G | 焼津水産 | ○ 10-2 ○ 1-8 | 塩谷6,星谷3→小川 原6,林1,古川1,辻村1→山下 |
8/9 | 静岡西G | 静岡西 | ○ 17-2 ○ 8-33 | 辻村6,原3→小川 古川6,林1,菅沼2→山下7,中濱2 |
8/11 | 南足柄球場 | 旭丘 | ○ 21-1 ○ 8-10 | 塩谷6,星谷3→小川 原6,林(0 0/3),古川1,堀1,清水1→中濱 |
8/14 | 磐農G | 磐田農業連合 | × 6-4 ○ 8-9 | 原7,菅沼2→中濱 辻村7,林1,古川0(1/3),清水0(2/3)→山下 |
8/16 | 韮山G | 清水東 | ○ 3-4 × 7-11 | 塩谷5,星谷4→小川 原5,林1,古川1,辻村2→山下 |
8/19 (秋季東部大会) | 裾野球場 | 富岳館 | ○ 0-3 | |
8/24 (秋季東部大会) | 富士球場 | 富士宮北 | ○ 6-10 | |
8/28 (秋季東部大会) | 愛鷹球場 | 加藤学園 | × 0-7 | |
9/3 | 韮山G | 下田 | × 4-1 ○ 15-1 | 原4,辻村4,古川1→中濱 星谷5,塩谷4→小川 |
9/10 (秋季県大会) | 清水庵原球場 | 静清 | × 2-9 | |
9/11 | 韮山G | 御殿場南 | ○ 13-4 × 16-2 | 原5,辻村4→小川 富田5,古川2,林2→山下 |
9/17 | 浜北西G | 浜北西 | ○ 5-8 ○ 7-1 | 塩谷5,星谷4→小川 林4,古川2,原2,辻村1→小川4,山下5 |
9/18 | 韮山G | 静岡大成 | 雨天中止 | |
9/23 | 韮山G | 沼津工業 | 雨天中止 | |
9/24 | 沼津商G | 沼津商業 | 雨天中止(台風) | |
9/25 | 沼津城北G | 沼津城北 | ○ 8-1 ○ 2-17 | 辻村5,塩谷2,星谷2→小川 原5,富田1,古川1,林2→山下 |
10/8 | 浜松日体G | 浜松日体 | × 13-11 × 6-8 | 星谷6,塩谷3→小川 原4,富田1,古川1,辻村2→山下 |
10/9 | 静岡農業G | 静岡農業 | ○ 18-0 ○ 4-12 | 辻村3,原2,塩谷2,星谷2→小川 古川3,富田2,林4→中濱5,山下4 |
10/15 | 韮山G | 浜松大平台 | ○ 16-0 ○ 6-11 | 辻村3,塩谷3,星谷3→小川 林5,古川2,原2→山下 |
10/16 (三島田方大会) | 知徳 | × 0-4 | 辻村3,塩谷2,星谷3→小川 | |
10/16 | 知徳 | ○ 5-6x | 原6,林2,菅沼1→山下 | |
10/23 | 韮山G | 伊豆総合 三島南 三島南 | ○ 12-13 ○ 7-2 × 16-9 | 富田4,古川5→山下 塩谷6,星谷3→小川 原4,辻村3→小川 |
10/30 | 浜松北G | 浜松北 | × 0-2 ○ 6-8 | 星谷7,辻村1→小川 原4,富田1,古川2,林2→山下 |
11/3 | 韮山G | 三島北 | △ 8-8 ○ 13-8 | 辻村3,塩谷5,原1→小川 林5,富田0(1/3),古川1(2/3),菅沼2→山下 |
11/6 (三村杯) 1回戦 | 吉田工業G | 富士東 | ○ 10-0 | 星谷5,辻村1→小川 |
11/6 (三村杯) 2回戦 | 吉田工業G | 吉原・吉原工業連合 | ○ 0-3 | 塩谷9(2/3)原0(1/3)→山下 |
11/12 | 沼津市立G | 沼津市立 | ○ 7-8x × 10-11 | 辻村3,原3,塩谷2,星谷2→小川 林5,富田2,古川1→山下 |
11/13 (三村杯) 3回戦 | 富士宮西G | 清流館 | ○ 1-11 | 塩谷→小川 |
11/13 (三村杯) 4回戦 | 富士宮西G | 富士宮北 | ○ 10-0 | 星谷5(2/3),辻村0(1/3)→小川 |
11/19 | 韮山G | 桐陽 | ○ 8-4 | 原4,富田4,古川1→山下 |
11/20 (三村杯) 優勝決定戦 | 明星山 | 桐陽 | × 11-12x | 辻村3,塩谷2,星谷8→小川 |
2023/3/5 | 島田工業G | 伊豆中央 島田工業 | × 3-6 × 3-5 | 星谷4,林2,富田1,原1→小川4,山下4 塩谷4,古川1,辻村1→小川 |
3/11 | 韮山G | 磐田農業 | 〇 5-3 × 15-2 | 辻村5,星谷2,塩谷2→小川 原2,富田5,林1,古川1→山下 |
3/18 | 韮山G | 山梨 | 雨天中止 | |
3/19 | 浜松大平台G | 浜松大平台 | 〇 7-3 〇 3-6 | 星谷5,塩谷3,辻村1→山下 古川5,原3,林1→山下 |
3/21 | 韮山G | 静岡大成 | 〇 3-4x 〇 4-6 | 辻村4,星谷4,塩谷1→小川 古川4,林3,原2→山下 |
3/25 (春季東部大会) | 愛鷹球場 | 星陵 | 〇 5-3 | |
4/1 | 韮山G | 帝京安積 | 〇 3-4 × 5-11 | 星谷2,原6,塩谷1→小川 古川6,富田0(0/3),林2→山下 |
4/2 | 身延G | 身延 韮崎 | 〇 3-6 〇 5-11 | 辻村6,星谷3→小川 塩谷→小川 |
4/8 (春季東部大会)代表決定戦 | 裾野球場 | 市立沼津 | × 11-12 | |
4/9 (春季東部大会)代表決定戦敗者戦 | 愛鷹球場 | 富士宮北東 | 〇 1-8 | |
4/15 | 韮山G | 科学技術 | 雨天中止 | |
4/16 | 静岡東G | 静岡東 | 〇 8-6 〇 7-12 | 辻村3,星谷3,塩谷2,星谷1→小川 原5,古川2,富田1,林1→山下 |
4/22 (春季大会県大会1回戦) | 愛鷹球場 | 掛川東 | 〇 4-7 | |
4/23 (春季大会県大会2回戦) | 草薙球場 | 静岡商 | 〇 5-3 | |
4/29 (春季大会県大会3回戦) | 愛鷹球場 | 日大三島 | × 0-7x | |
5/3 | 韮山G | 城南静岡 | 〇 7-4 〇 5-12 | 原5,辻村1,星谷2,塩谷1→小川 貫洞4,富田2,清1,古川2→山下 |
5/4A 戦 | 星陵G | 星陵 | 〇 0-4 × 2-6 | 塩谷6,星谷3→小川 原5,辻村3→小川 |
5/4 B戦 | 沼津工G | 沼津商 沼津工 | 〇 12-10 〇 4-21 | 古川6,富田3→山下 貫洞5,清4→坂内 |
5/6 | 韮山G | 御殿場南 | 〇 6-10 〇 12-10 | 星谷→小川 貫洞3,古川1,富田1,原2,辻村2→坂内3,山下6 |
5/14 | 韮山G | 小山 | 雨天中止 | |
5/17 1年生大会 | 韮山G | 知徳 | × 2-3 | 貫洞→坂内 |
5/17 1年生大会 | 韮山G | 知徳 | × 2-3 | 貫洞→坂内 |
5/20 | 沼津東G | 沼津東 | △ 2-2 〇 7-5 | 星谷→小川 辻村2,原2→山下 |
5/27 | 浜北西G | 浜北西 | × 4-3 〇 8-5 | 塩谷→小川 貫洞2,原4,辻村2,古川1→坂内2,山下7 |
5/28 | 富士東G | 富士東 | 〇 2-7 〇 22-11 | 塩谷7,星谷2→小川 原1,古川4,富田1,貫洞2,清1→山下8,小川1 |
6/4 | 韮山G | 弥栄 | △ 4-4 × 5-16 | 辻村5,星谷3,塩谷1→小川 貫洞3,古川2,原3→山下 |
6/10 田方大会 1回戦 | 韮山球場 | 伊豆総合 | 〇 0-11 | 原→小川4,山下1 |
6/10 田方大会 決勝 | 韮山球場 | 伊豆中央 | 〇 0-5 | 辻村6,星谷3→小川 |
6/11 | 韮山G | 下田 | 雨天中止 | |
6/18 (A戦) | 韮山G | 藤枝東 | 〇 9-4 〇 7-11 | 辻村6,星谷3→小川5,山下4 原4,古川2,富田1,清1,貫洞1→山下 |
6/18 (B戦) | 誠恵G | 誠恵 | ||
6/24 | 韮山G | 誠恵、旭丘 | 〇 3-4 × 1-2 | 辻村4,塩谷3,星谷2→小川 山下1,原6,清2→小川1,山下8 |
6/25 | 韮山G | 三島北 | △ 3-3 〇 5-15 | 星谷7,塩谷2→小川 辻村5,原2,貫洞2→山下 |
7/1 | 半田山G | 浜松市立 | 中止 |
=2021年 秋~2022年 夏=
詳細は左にスワイプ
月日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 内容 (投手の履歴→捕手の履歴) |
---|---|---|---|---|
2021/7/23 | 韮山G | 袋井商F | 〇1-9 ×2-9 | 星谷5、日向2、菅沼2-福田 塩谷3、清水2、原2、加藤1-杉浦3、松久 保5 |
7/25 | 沼津商G | 田方農 | ○0-6 | 渡邉5、加藤2、清水2-杉浦6、若林3 |
沼津商 | ×6-7 | 日向6、原1、塩谷1-福田 | ||
7/31 | 韮山G | 伊東 | 〇8-5 | 星谷7、日向2-福田 |
〇6-7× | 加藤3、菅沼2、原2、清水1、福田1-松久保 | |||
秋季大会 | ||||
10/9 | 浜松日体G | 浜松日体 | ×2-7 | 星谷4、菅沼2、原1(2/3)、塩谷0(1/3)→中濱 |
×5-3 | 林2、日向4、加藤1、清水2→杉浦 | |||
10/10 | 韮山G | 静岡大成 | ×4-3 | 星谷6、清水2、菅沼1→中濱 |
×4-10 | 日向3、林3、原0(2/3)、加藤1(1/3)→杉浦6、松久保2 | |||
10/16 | 韮山G | 伊豆中央 | ×5-6× | 星谷2、菅沼5、清水2→中濱 |
×10-3 | 日向4、加藤1、林4→杉浦 | |||
三島・田方大会 | ||||
1回戦 | 韮山G | 田方農業 | 〇7-9 | 星谷→中濱8、福田2 |
2回戦 | 韮山G | 三島北 | ○ 8-0 | 星谷→福田 |
決勝戦 | 三島南G | 三島南 | ×6-0 | 星谷→福田 |
10/17 | 韮山G | 田方農業 | 〇17-9 | 林3、原1、菅沼2、清水1、日向2→杉浦 |
10/24 | 韮山G | 三島北 | 〇2-5 | 清水3、林1、原1、加藤1、菅沼2、日向1→杉浦6、中濱3 |
10/31 | 韮山G | 浜松北 | 〇5-4 | |
11/6 | 愛鷹球場 | 知徳 | ×1-2 | 星谷4、菅沼4→福田 |
×10-3 | 林3、原3、清水3→中濱5、杉浦4 | |||
11/13 | 沼津市立G | 沼津市立 | 〇5-2 | 星谷4、原2、菅沼3→中濱8、杉浦1 |
遠江総合 | ×4-9 | 日向3、林1、清水2、加藤2→福田 | ||
11/20 | 韮山G | 桐陽 | ||
2022/3/12 | 韮山G | 伊豆中央 | 〇 12-4 × 13-6 | 星谷3,清水3,辻村1,菅沼2-福田 日向2,林3,加藤2,原2-杉浦5,中濱4 |
3/13 | 磐田南G | 島田商業 | × 11-4 × 4-7 | 星谷→福田 菅沼3,清水2,辻村1,林1,原1→中濱5,杉浦3 |
3/19 | 韮山G | 浜松大平台 | 〇 10-2 〇 3-11 | 辻村2,清水3,菅沼3,原1→福田 日向3,林3,加藤3→中濱5,杉浦4 |
3/21 | 韮山G | 静岡大成 | 〇 1-4 × 8-9x | 星谷5,清水1(2/3),菅沼1(1/3),原1→福田 加藤1,辻村3,林3,日向2→杉浦 |
3/26 | 愛鷹球場 | 富士 | × 4-5 | |
4/3 | 韮山G | 沼津工業 | × 11-8 △ 5-5 | 菅沼2,清水5,原2→福田 辻村3,林1,加藤3,日向1,星谷1→杉浦8,福田1 |
4/9 | 韮山G | 田方農業 | 〇 8-0 〇 4-23 | 清水5,加藤1,菅沼2,原1→福田 辻村5,林3,福田1→杉浦5,中濱4 |
4/10 | 静岡東G | 静岡東 | × 4-1 × 1-11 | 星谷5,清水2,菅沼1,原1→福田 林4,加藤2,日向0(2/3),原1(1/3)→杉浦2,中濱6 |
4/16 | 韮山G | 遠江総合 | × 10-8 〇 10-7 | 星谷6,清水2,原1→福田 林1,加藤4,菅沼3,原1→杉浦5,中濱3,福田1 |
4/17 | 静岡農業G | 静岡農業 | 雨天中止 | |
4/23 | 浜松東G | 浜松東 | 〇 5-9 〇 19-2 | 星谷6,清水2,原1→福田 辻村5,菅沼3,原1→小川勝也5,福田4 |
4/24 | 焼津水産G | 焼津水産 | 〇 2-6 〇 18-2 | 星谷3,清水6→福田 辻村5,原1→福田 |
4/24 | 韮山G | 桐陽 | × 4-13 〇 8-9 | 加藤3,林5→杉浦 富田1(0/3),古川1(3/3),塩谷3→杉浦2,金?4 |
4/29 | 袋井商業G | 袋井商業 | × 4-3 × 0-2雨 | 星谷6,清水2,原1→福田 辻村3→中濱 |
5/1 | 三島南G | 三島南 | × 3-6 △ 10-10 | 菅沼5,加藤2,辻村1→中濱 林3,富田2,古川1→杉浦 |
5/3 | 裾野球場 | 桐陽 | × 5-1 × 8-13 | 菅沼5,清水2,星谷1,原1→福田 辻村5,加藤0(1/3),林1(2/3),塩谷1→中濱 |
5/4 | 星陵G | 星陵 | 〇 5-1 〇 3-5 | 星谷5,清水3,原1→福田 辻村4,林2,塩谷3→小川勝也6,中濱3 |
5/7 | 韮山G | 御殿場南 | 〇 3-7 × 4-8 | 星谷3,菅沼5,原1→福田 古川1,富田1,小川勝也1,林3,加藤1,辻村1→小川勝也2,山下1,中濱5 |
5/8 | 浜松西G | 浜松西 | 〇 5-11 △ 8-8 | 星谷7,清水1,原1→福田 菅沼4,加藤1,清水3,原1→中濱2,福田7 |
1年生大会 | ||||
1回戦 | 韮山G | 田方農業 | 〇 1-5 | 古川7,富田2→小川勝也 |
準決勝 | 三島北 | ○21-13 | 古川4(1/3),富田2(2/3)→小川勝也 | |
決勝 | 日大三島 | ×2-18 | 堀4(1/3),富田0(2/3)→小川勝也 | |
5/15 | 韮山G | 小山 | 〇 3-9 | 星谷5,清水1,塩谷1,原1→福田 |
5/21 | 沼津東G | 沼津東 | 雨天中止 | |
5/22 | 韮山G | 四日市 | 〇 1-6 〇 9-5 | 菅沼3,林3,加藤2,塩谷1→中濱3,金?6 |
5/28 | 富士東G | 富士東 | 〇 20-5 〇 13-21 | 星谷4,清水3,原1(1/3),福田0(2/3)→福田8(1/3),杉浦0(2/3) |
5/29 | 下田 | 〇 2-3x 〇 5-2 | 星谷→福田 菅沼5,清水2,原2→中濱7,福田2 |
|
6/4 | 三島南G | 三島南 | × 9-2 | 星谷5,菅沼3,原1→福田 |
6/4 | 韮山G | 誠恵 | 〇 8-5 × 10-7 | 加藤6,清水3→中濱 林5,古川2(0/3),塩谷1(3/3)→中濱5,小川勝也4 |
6/5 | 韮山G | 藤枝東 | 〇 6-0 × 7-8 | 星谷8,原1→福田 加藤1,菅沼5,清水2,林1→小川勝也5,中濱4 |
田方大会 | ||||
1回戦 | 田方農業 | × 6-7x | 星谷8,清水2-福田 | |
6/12 | 沼津商業G | 磐田南 沼津商業 | 〇 1-3 〇 7-0 | 菅沼4,清水2,原1→福田 塩谷6,星谷1→福田 |
6/19 | 韮山G(A) 沼津工業G(B) | 山梨 沼津工業 誠恵 | 〇 0-3 〇 11-4 〇 12-17 × 5-3 | 星谷→福田 菅沼5,清水3,原1→福田 加藤→杉浦 塩谷5,古川1,林3→杉浦 |
6/25 | 韮山G | 誠恵 | × 3-4 × 2-0 | 星谷5,清水3→福田 塩谷5,原4→福田6,中濱3 |
6/26 | 韮山G | 三島北 | × 1-3 × 10-4 | 星谷5,清水1,塩谷1(1/3),星谷0(2/3)→福田 加藤5,菅沼2,原1,林1→福田5,中濱4 |
7/2 | 半田山G | 浜松市立 | × 10-2 ○ 12-8 | 星谷5,清水3,原1→福田 塩谷5,辻村1,清水2,原1→中濱 |
夏季大会 | ||||
1回戦 | 草薙球場 | 磐田南 | ○ 2-1 | |
2回戦 | 清水庵原球場 | 小笠 | × 1-2 |